Shimge Compressors
| Model | CH25-210PL | SH2055B-100L | SG2070C-150L | SG2070D-200L |
| Air Displacement | 220lpm | 200lpm | 300lpm | 330lpm |
| Air Receiver Tank Size | 25 litre | 100 litre | 150 litre | 200 litre |
| Power requirement | 1.1kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| RPM | 2800 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Motor Size | 1.5hp | 3hp | 3hp | 3hp |
| Max Pressure (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dimensions {mm) | 660x330x610 | 1150x440x850 | 1310x500x880 | 1380x560x910 |
| Weight | 22kg | 89kg | 117kg | 131kg |

