Rainwater harvesting pumps
| SCM/F RANGE | |
|---|---|
| Use | For Clean Water in Domestic, agricultuarl and parlour wash supply |
| Pressure | from 4 bar – 9 bar |
| Volume | 95 litres per minute (max) |
| Head | from 45-90 metres |
| Cable Length | 20 metres |
| SVM 100/150 | ||
|---|---|---|
| Use | Can be Used for Deep Wells or Rainwater Supply to Domestic Systems | |
| Model | SVM 100 | SVM 150 |
| Motor Size | 1HP | 1.5HP |
| Pressure | 5bar | 10bar |
| Volume | 30 litres per minute | 50 litres per minute |
| Head (max) | 53 metres | 100 metres |
| dimensions (mm) | 96 x 96 x 451 | 96 x 96 x 530 |
| SMC 1003 | |
|---|---|
| Use | Used for Rainwater to Supply Domestic Systems |
| Volume | 120 litres per minute |
| Head | 35 metres |
| Outlet size | 1″ |
| Shimge Rainwater Harvesting |
|---|
| NKM 3/4 – .75kw Multistage Submersible Pump for clean water |
| NKM 3/6 – 1.1kw Multistage Submersible Pump for clean water |





