Capacity | 1,000 litres |
Dimensions (L x W x H) | 1,610 x 1,240 x 1,290 mm |
Dry weight | 449 kg |
Full weight | 1449 kg |
Capacity | 2,000 litres |
Dimensions (L x W x H) | 22,225 x 1,250 x 1,540 mm |
Dry Weight | 672 kg |
Full Weight | 2,672 kg |
Capacity | 2,800 Litres |
Dimensions (L x W x H) | 2,585 x 1,200 x 1,525 mm |
Dry weight | 672 kg |
Full weight | 3,700 kg |
Capacity | 3,000 Litres |
Dimensions (L x W x H) | 2,470 x 1,245 x 1,845 mm |
Dry weight | 1,000 kg |
Full weight | 4,000 kg |
Mobility | Forklift/lifting eye |
Fuel Management